Расписание вокзала делится на три плеча. Областное — самое разветвлённое: на север через Судиславль идут рейсы на Галич, Чухлому и Солигалич, на восток вдоль железной дороги тянется цепочка Антропово — Нея — Мантурово — Шарья — Поназырево — Вохма. Второе плечо связывает Кострому с соседями: Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Иваново, Фурманов, Приволжск, Кинешма, Палех, Владимир. Третье уходит дальше — Вологда, Нижний Новгород, Москва, Чебоксары, Казань.
Онлайн-табло автовокзала Костромы
Ближайшие отправления с площади Широкова. Данные приходят из Яндекс.Расписаний и обновляются автоматически.
| Время | Направление |
|---|---|
| сегодня | |
| 20:20 | Кострома - Ярославль№123 · ИП Лаптева О. В., г. Ярославль |
| 22:10 | Кострома - Ярославль - Москва№028/030 · ООО «ЯрКамп-Кострома» |
| завтра | |
| 05:40 | Кострома - Нижний Новгород· ИП Коробко В.А. |
| 06:45 | Кострома - Иваново№949 · ООО ПАТП-2 |
| 06:50 | Кострома - Ярославль№960 · ООО "Костромское ПАТП №2" |
| 07:00 | Кострома - Ярославль - Москва№028/030 · ООО «ЯрКамп-Кострома» |
| 07:29 | Кострома - Ярославль№960 · ООО "Костромское ПАТП №2" |
| 07:40 | Кострома - Владимир№950 · ООО ПАТП-2 |
| 08:01 | Кострома - Ярославль· ИП Лаптева О. В., г. Ярославль |
| 08:30 | Кострома - Ярославль№960 · ООО "Костромское ПАТП №2" |
Источник данных — Яндекс.Расписания
Где узнать время отправления и оформить место
- Поиск билетов — укажите «Кострома», город прибытия и дату; отправления на этот день откроются с ценами и свободными местами.
- Кассы вокзала — в здании на площади Широкова, 1, с 08:00 до 16:45.
- Поддержка по онлайн-билетам — support@ufs.travel, +7 (495) 269-83-65, круглосуточно.
Ближний круг: пригород
Короткие рейсы, на которые место находится в день поездки:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Кострома → Мисково | 27 км | 1 час | 204 ₽ |
| Кострома → Волгореченск | 45 км | 55 минут | 299 ₽ |
| Кострома → Судиславль | 50 км | 45 минут | 313 ₽ |
По Костромской области
Северное и восточное плечи — от Галича до Вохмы на границе с Вологодской областью:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Кострома → Галич | 125 км | 2 часа 10 минут | 741 ₽ |
| Кострома → Чухлома | 172 км | 3 часа 30 минут | 803 ₽ |
| Кострома → Ножкино | 173 км | 3 часа 45 минут | 1124 ₽ |
| Кострома → Макарьев | 183 км | 2 часа 50 минут | 1178 ₽ |
| Кострома → Антропово | 192 км | 3 часа 15 минут | 1028 ₽ |
| Кострома → Солигалич | 219 км | 4 часа 25 минут | 1342 ₽ |
| Кострома → Нея | 229 км | 4 часа 15 минут | 1418 ₽ |
| Кострома → Мантурово | 261 км | 3 часа 55 минут | 1669 ₽ |
| Кострома → Шарья | 321 км | 5 часов 15 минут | 2090 ₽ |
| Кострома → Поназырево | 387 км | 7 часов 10 минут | 2160 ₽ |
| Кострома → Вохма | 462 км | 8 часов 35 минут | 5086 ₽ |
Соседние области
Золотое кольцо и текстильный край — Ярославль, Иваново, Владимир и города между ними:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Кострома → Приволжск | 57 км | 1 час 30 минут | 322 ₽ |
| Кострома → Фурманов | 74 км | 1 час 35 минут | 430 ₽ |
| Кострома → Ярославль | 83 км | 1 час 40 минут | 644 ₽ |
| Кострома → Иваново | 106 км | 2 часа 55 минут | 644 ₽ |
| Кострома → Ростов Великий | 131 км | 2 часа 10 минут | 718 ₽ |
| Кострома → Кинешма | 133 км | 2 часа 45 минут | 644 ₽ |
| Кострома → Палех | 160 км | 5 часов 15 минут | 965 ₽ |
| Кострома → Переславль-Залесский | 195 км | 3 часа 45 минут | 1072 ₽ |
| Кострома → Владимир | 220 км | 3 часа 50 минут | 1126 ₽ |
| Кострома → Нижний Новгород | 336 км | 5 часов 40 минут | 2037 ₽ |
| Кострома → Вологда | 278 км | 5 часов | 1715 ₽ |
Дальние рейсы
Москва и Поволжье — отправления вечерние и ночные:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Кострома → Москва | 341 км | 6 часов | 1768 ₽ |
| Кострома → Чебоксары | 571 км | 12 часов 25 минут | 2250 ₽ |
| Кострома → Казань | 765 км | 14 часов 20 минут | 3107 ₽ |
На пригородный рейс приезжайте за 15 минут до отправления, на дальний — за 30: багаж грузят в отсек до посадки. Вечерние и ночные транзитные рейсы обслуживает дежурный диспетчер — касса в это время уже закрыта.
Время отправления указано в билете. Сверить его перед выездом можно на табло выше или в поиске билетов.
Посмотрите рейсы на свою дату
Выберите направление и день поездки — покажем отправления с автовокзала Костромы.
Вокзал открывается в 05:00, и первыми уходят дальние рейсы на восток области — Шарью, Мантурово, Вохму. Пригородные нитки на Судиславль и Волгореченск начинаются позже, но идут весь день.
Дальние маршруты ходят не каждый день: на Вохму, Казань и Чебоксары отправление одно в сутки или реже. Выбирайте в поиске именно тот день, на который едете.
С 08:00 до 16:45. Вокзал открыт с 05:00 до 22:00, поэтому на утренний и вечерний рейс билет оформляют онлайн — окно ещё или уже закрыто.